Huawei Wearables ha querido con este modelo HUAWEI Band 4, posicionarse con los modelos que tienen su competencia más directa, Xiaomi con su modelo MI Smart Band 4 y con Honor Band 5.
Índice
HUAWEI Band 4 modelos y precios
Seguimiento inteligente de la frecuencia cardíaca
Gracias a los terminales ópticos profesionales, a los chips de procesamiento y al algoritmo de inteligencia artificial, el HUAWEI TruSeenTM 3.5 controla tu
frecuencia cardíaca con la máxima exactitud. También suministra recordatorios inteligentes a través de vibraciones si tu frecuencia cardíaca excede la frecuencia cardíaca media máxima. En el modo nocturno, la luz invisible responde menos a la distracción para un mejor sueño.
Monitoriza tu sueño para un mejor descanso
Un sueño saludable es la base fundamental, para cualquier vida saludable.
Con HUAWEI TruSleepTM 2.0 rastrea su ritmo cardíaco durante el sueño y puede reconocer las cuatro fases, es capaz de analizar la calidad del sueño.
Es capaza de identificar 6 tipos de problemas del sueño, también proporciona sugerencias para ayudarte a disfrutar de un sueño mejor.
Múltiples modos de entrenamiento del Huawei Band 4
Este modelo HUAWEI Band 4, reúne 9 modos de deporte: correr al aire libre / interior, caminar al aire libre / interior al aire libre / ciclo interior, elíptico, remo, también cuenta con entrenamiento gratuito, satisfacen tus múltiples necesidades.
Sistema de carga
Incorpora como otros dispositivos del mercado, su nueva forma de carga, mediante su USB-A incorporada en su correa, permite recargar la batería de 96 mAh en cualquier puerto y cargador USB-A. Se acabo llevar cables y cargadores.
El enchufe USB incorporado de HUAWEI Band 4 se adapta a los cargadores USB-A. Para que puedas cargarlo en cualquier lugar y en cualquier momento.
Una sola carga permite más de 6 días de tiempo de uso.
El secreto de este nuevo modelo está en su correa.
Ficha técnica de la Huawei Band 4
DIMENSIONES | Cuerpo de la pulsera (Largo x ancho x alto): 56 mm (longitud total sin la correa) × 18,5 mm (ancho) × 12,5 mm (grosor del cuerpo de la banda) Ancho de la correa: 17 mm Longitud de la correa: 123 mm + 85 mm |
PESO | Aproximadamente 24 g (incluida la correa para la muñeca) *El tamaño del producto, el peso del producto y las especificaciones relacionadas son solo valores teóricos. Las medidas reales entre productos individuales pueden variar. Todas las especificaciones están sujetas al producto real. |
COLOR | Negro Grafito Rosa Sakura Amber Sunrise |
PANTALLA | Pantalla a color TFT Resolución: 80 x 160 píxeles. Tamaño: 0,96 pulgadas. |
SISTEMA OPERATIVO | Android 4.4 o superiores. iOS 9.0 o superiores. |
SENSORES | Sensor de aceleración de 3 ejes. Sensor de desgaste por infrarrojos. Sensor óptico de frecuencia cardíaca. |
COMPATIBILIDAD | Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior |
BATERÍA | Capacidad: 91 mAh Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas (a temperatura ambiente inferior a 25 °C) 7 días: HUAWEI TruSleep™ está habilitado, la monitorización de la frecuencia cardíaca (modo inteligente) está habilitada, la pantalla Levantar la muñeca para despertar está deshabilitada;8 días: HUAWEI TruSleep™ está habilitado, la monitorización de la frecuencia cardíaca (modo inteligente) está deshabilitada, la pantalla Levantar la muñeca para despertar está deshabilitada9 días: HUAWEI TruSleep™ está desactivado, la monitorización del ritmo cardíaco (modo inteligente) está desactivada, la pantalla Levantar la muñeca para despertar está desactivada La pantalla se verifica brevemente 200 veces al día, 50 mensajes al día, 3 llamadas al día, 3 alarmas al día. Los datos se basan en los resultados de las pruebas del laboratorio de Huawei. La duración real de la batería varía según la configuración de su banda, las operaciones, el entorno ambiental y el tiempo de uso de la batería. *Valor típico. La capacidad real puede variar ligeramente. Esta capacidad es la capacidad nominal de la batería. La capacidad real de la batería para cada teléfono individual puede estar ligeramente por encima o por debajo de la capacidad nominal de la batería. |
MATERIAL | Cubierta frontal: plástico. Correa: caucho de silicona. |
PROCESADOR | Apolo 3 |
TEMPERATURA | Temperatura ambiente de funcionamiento: -10 ℃ – +45 ℃ |
BLUETOOTH | Frecuencia de Bluetooth: 2,4 GHz Bluetooth 4.2 |
PUERTO DE CARGA | Puerto de carga USB |
RESTENCIA AL AGUA | 5ATM |
EN LA CAJA | band x 1, quick start guide, safety information, and warranty card x 1. |
Cosas negativas del Huawei Band 4
Solo está disponible para Android 4.4 o superiores y IOS 9.0 o superiores.
Las calorías solo las cuenta por los pasos que realices, si estas levantando pesas no es capaz de valorar las calorías consumidas.
No dispone de GPS integrado, si no llevas el móvil no registra tu actividad.
Este producto no está destinado a ser utilizado como instrumento médico, los datos son solo de referencia.
Huawei Band 4 Pro Gps
El modelo Band 4 Pro con GPS en Huawei, en la actualidad no tiene este modelo en el mercado. Hay por internet muchos comentarios sobre este modelo. La marca en su página oficial no aparece nada de este modelo.